成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目——簡陽現代農業產業推廣高標準農田建設項目勘察設計評標結果公示
來源:http://www.shanshanlv.cn/news/3122.html 發布時間:2020-09-03 點擊:7186
| 項目及標段名稱 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目——簡陽現代農業產業推廣高標準農田建設項目勘察設計 |
| 項目業主 | 成都中際投資集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-63910451 |
| 招標人 | 簡陽市匯眾農業投資發展有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-27238811 |
| 招標代理機構 | 達信建設發展有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-65803697 |
| 開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20200831 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2020年09月03日~2020年09月07日 | 投標最高限價(元) | “國家發改委、建設部《工程勘察設計收費標準》2002年修訂本”規定計算出的基準價 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|
| 第一名 | 河南省水利勘測設計研究有限公司 | 基準價下浮21% | 基準價下浮 21 % | 96 |
|---|
| 第二名 | 成都市水利電力勘測設計院 | 基準價下浮21% | 基準價下浮21% | 74.56 |
|---|
| 第三名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 |
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|---|
| 項目負責人 | 吉剛(項目負責人);閆汝華(勘察負責人) | 教授級高級工程師職稱證;教授級高級工程師職稱證 | A19070900073;A19080900088 | 水利(水利工程設計);水利 | 教授級高級;教授級高級 |
| 項目技術負責人 | 楊行運 | 教授級高級工程師職稱證 | A17140900001 | 水利 | 教授級高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 |
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|---|
| 項目負責人 | 廖韻(項目負責人);王鴻(勘察負責人) | 高級工程師職稱證;高級工程師職稱證 | 工-45785;工-06520 | 水利水電工程;巖土工程 | 高級;高級 |
| 項目技術負責人 | 王錦葉 | 高級工程師職稱證 | 20190046815 | 水利水電工程 | 高級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 |
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
|---|
| 項目負責人 |
|
|
|
|
|
| 項目技術負責人 |
|
|
|
|
|
| | 第一中標候選人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
| 成都市新津縣現代農業發展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(新津縣)勘察、設計(第二次) | 20170531 |
| 建設面積2.15萬畝。 | 3747500 | 張和平 |
|
| 四川省綿陽市涪城區農業局 | 涪城區2020年高標準農田建設項目勘察設計 | 20200323 |
| 具體項目建設范圍見附件《涪城區2020年高標準農田建設項目勘察設計任務委托書》。 | 325000 | 無 |
|
| 大邑縣農業農村局 | 大邑縣中央預算內投資高標準農田建設項目勘察、設計 | 20190930 |
| 建設高標準面積1.4萬畝。主要建設內容土地平整1219畝,田型調整1353畝;土壤改良措施有機肥1219畝;建設渠道20.417km;建設田間道路10.578km,機耕橋6座 | 738500 | 吉剛 |
|
| 都江堰市現代農業發展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(都江堰片區)-都江堰市2016-2017年度5萬畝建設項目勘察、設計工程 | 20170420 |
| 該項目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標準農田網建設、渠網建設、路網建設、服務網建設、信息網建設、設施用地網和觀光網及附屬配套設施等建設。 | 2650100 | 吉剛 |
|
| 簡陽市匯眾農業投資發展有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(簡陽片區)勘察、設計 | 20170110 |
| 本項目招標范圍內的三年規劃、2016-2018年三個年度項目的設計(包含水資源論證:水文、水資源調查評價;水土保持方案編制:移民等專題) | 無 | 吉剛 |
|
| 成都市新都區興水投資有限責任公司 | 2016-2017年度成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(新都片區) | 20170613 |
| 新都區清流鎮、新民鎮農田建設面積62626畝。 | 無 | 吉剛 |
|
| 金堂縣現代農業投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目—金堂縣2016年菜糧基地高標準農田建設項目勘察設計二標段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬畝菜糧基地高標準農田田網建設、渠網建設、路網建設、服務網建設、信息網建設和設施用地網及附屬配套設施等建設 | 無 | 吉剛 |
|
| 大邑縣現代農業發展投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(大邑片區)一標段勘察、設計 | 20170522 |
| 大邑縣12萬畝菜糧基地高標準農田第一批次實施區域,田網建設、渠網建設、路網建設(3.5米寬及以下道路)、服務網建設、信息網建設和設施用地及附屬配套設施等建設,本項目招標范圍內的勘察設計(包含水資源論證;水務、水資源調查評價;水土保持方案編制;移民等專題)、調查測繪等內容。 | 無 | 吉剛 |
|
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
|---|
| 都江堰市現代農業發展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(都江堰片區)-都江堰市2016-2017年度5萬畝建設項目勘察、設計工程 | 20170420 |
| 該項目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標準農田網建設、渠網建設、路網建設、服務網建設、信息網建設、設施用地網和觀光網及附屬配套設施等建設。 | 2650100 | 無 |
|
| 大邑縣農業農村局 | 大邑縣中央預算內投資高標準農田建設項目勘察、設計 | 20190930 |
| 建設高標準面積1.4萬畝。主要建設內容土地平整1219畝,田型調整1353畝;土壤改良措施有機肥1219畝;建設渠道20.417km;建設田間道路10.578km,機耕橋6座 | 738500 | 無 |
|
| 成都市新都區興水投資有限責任公司 | 2016-2017年度成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(新都片區) | 20170613 |
| 新都區清流鎮、新民鎮農田建設面積62626畝。 | 無 | 無 |
|
| 大邑縣現代農業發展投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(大邑片區)一標段勘察、設計 | 20170522 |
| 大邑縣12萬畝菜糧基地高標準農田第一批次實施區域,田網建設、渠網建設、路網建設(3.5米寬及以下道路)、服務網建設、信息網建設和設施用地及附屬配套設施等建設,本項目招標范圍內的勘察設計(包含水資源論證;水務、水資源調查評價;水土保持方案編制;移民等專題)、調查測繪等內容。 | 無 | 無 |
|
| 金堂縣現代農業投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目—金堂縣2016年菜糧基地高標準農田建設項目勘察設計二標段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬畝菜糧基地高標準農田田網建設、渠網建設、路網建設、服務網建設、信息網建設和設施用地網及附屬配套設施等建設 | 無 | 無 |
|
| 簡陽市匯眾農業投資發展有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(簡陽片區)勘察、設計 | 20170110 |
| 本項目招標范圍內的三年規劃、2016-2018年三個年度項目的設計(包含水資源論證:水文、水資源調查評價;水土保持方案編制:移民等專題) | 無 | 無 |
|
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二中標候選人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
| 德陽市羅江區農業農村局 | 羅江區 2019 年高標準農田建設項目 | 20190521 |
| 設計高標準農田 1.8 萬畝,高效節水灌溉 0.2 萬畝 | 198000 | 毛勇 |
|
| 成都科蓉城市投資有限公司 | 成都市 100 萬畝菜糧基地高標準農田建設項目(溫江片區)設計 | 20170525 |
| 總投資 4000 萬元 | 778696 | 周建忠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
- 返回頂部
- 0373-3033096
- 在線咨詢
- 手機打開網站
|